Mô tả
Thức ăn cho chó Bichon MKB All Life Stages Formula Nutrition phù hợp với tất cả các giai đoạn phát triển của giống chó Bichon Frisé.
Lợi ích chính
Thức ăn cho chó Bichon MKB All Life Stages Formula Nutrition cung cấp đầy đủ dinh dưỡng qua các giai đoạn phát triển. Lợi ích bao gồm:
- Ngăn ngừa tình trạng chảy nước dãi và vàng da của chó Bichon Frisé
- Hàm lượng các Axit béo thiết yếu được điều chỉnh một cách khoa học. Các Axit béo có trong thịt cá và dầu cá có tác dụng liên kết với men Peroxidase để ngăn chặn quá trình Oxy hóa làm vàng và xỉn màu lông.
- Chăm sóc da và lông khỏe mạnh. Làm lông cún cưng luôn trắng sáng và mềm mại.
- Hỗ trợ và thúc đẩy hệ tiêu hóa vận hành khoa học.
- Thúc đẩy tiêu hóa an toàn, thích hợp cho chó con.
- Khử mùi phân hiệu quả.
- Hỗ trợ sức khỏe răng miệng. Thúc đẩy việc nhai để giảm mảng bám và mùi hôi miệng.
Hướng dẫn sử dụng
Đối với chó con
Cân nặng | 2 – 3 tháng | 4 – 5 tháng tuổi | 6 – 8 tháng tuổi | 9 – 11 tháng tuổi | 12 – 24 tháng tuổi |
1.2 – 6kg | 50 – 80g | 80 – 120g | 60 – 120g | 120 -160g | Chế độ ăn trưởng thành |
6 – 10kg | 55 – 130g | 130 – 180g | 95 – 160g | 140g | 112 – 140g |
10 – 22kg | 60 – 140g | 180 – 240g | 130 – 220g | 260g | 240 – 380g |
22 – 35kg | 70 – 210g | 200 – 320g | 160 – 320g | 280 – 390g | 300 – 450g |
35 – 45kg | 90 – 210g | 300 – 480g | 480 – 550g | 750 – 900g | 650 – 900g |
Đối với chó trưởng thành
Cân nặng | Lượng ăn | Cân nặng | Lượng ăn |
1.2kg | 35g/ngày | 15kg | 230g/ngày |
2kg | 60g/ngày | 20kg | 280g/ngày |
2.5kg | 80g/ngày | 25kg | 330g/ngày |
5kg | 100g/ngày | 30kg | 380g/ngày |
10kg | 180g/ngày | 40kg | 480g/ngày |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.